DETAIL | SPESIFIKASI |
---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 3350 x 1250 x 1350 cm |
Jarak Sumbu | 2200 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 175 mm |
Tipe suspensi depan | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Pegas daun dengan peredam hidrolik |
Rem depan | Tromol |
Rem belakang | Tromol + R/L |
Kapasitas tangki bahan bakar | 12.5 liter (Cadangan 2 Liter) |
Tipe mesin | 4 Langkah OHV-Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical |
Diameter x Langkah | 62.0 x 49.5 mm |
Kapasitas Silinder | 150 cc |
Daya Maksimum | 7.5/7500 Kw/rpm |
Torsi Maksimum | 9.8/7000 Nm/rpm |
Kapasitas minyak pelumas | 1 Liter pada pergantian periodik |
Kapasitas Minyak Gardan | 450 ml |
Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Gigi transmisi | 5 kecepatan |
Pola pengoperan gigi transmisi | 1-N-2-3-4-5 |
Stater | Pedal dan Electric |
Aki | 12 Volt, 9 Ah |
Busi | Champion P-Z-7 HC |
Sistem pengapian | DC - CDI |
Panjang x Lebar x Tinggi Bak | 180 x 125 x 51 cm |
Panjang x Tinggi (Jagaan Samping ) | 180 x 51 cm |
Daya Angkut | 480 Kg – 850 Kg |
Berat Kosong | 350 Kg |
Stator comp (spull) | 12 pole |
Komsumsi bahan bakar | 1 ; 30 (beban 500) |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 |
Untuk armada usaha Anda yang lebih lapang dan besar, pilihan Karya 150 Long adalah solusinya dengan bensin yang irit pada muatan yang maksimal, jangan ragu lagi segera Anda ketempat terdekat pada Dealer penjualan kami, untuk melihat Dealer kami silahkan klik disini.
Mau ty brp dp min. Utk motor viar 200 long…
dp min 4.500.000..angsuran 36×810.000 gan
sekitar 4.5 gan bisa lngsung dtg ke dealer kami Perum Magersari Permai Blok BQ 3
Sidoarjo
Telp : 085101311176
Daerah surabay mana gan kalau kredit motor viar 150 RL DP 9jt cicilan ketemu berapa gan 2 thn kira2 trims
angsuran perbulan kena 997.000 gan kalau kurang jelas bisa datang lngsung ke dealer kami Perum Magersari Permai Blok BQ 3
Sidoarjo
Telp : 031-99702841